Icon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 3° |
Gefühlte Temperatur (°C) | -2° | -3° | -4° | -4° | -2° | -1° | -0° | 0° |
Windrichtung | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SE | ESE |
Windgeschwindigkeit (km/h) | 8-13 | 7-16 | 14-22 | 15-28 | 9-16 | 7-19 | 3-6 | 3-6 |
Relative Feuchtigkeit | 83% | 86% | 88% | 90% | 94% | 95% | 94% | 95% |
Niederschlag (mm/3h) | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 7% | 99% | 99% | 99% | 99% | 89% | 83% | 93% |
Niederschlag stündlich | 00:00 to 01:00: 01:00 to 02:00: 02:00 to 03:00: | 03:00 to 04:00: 04:00 to 05:00: 05:00 to 06:00: | 06:00 to 07:00: 07:00 to 08:00: 08:00 to 09:00: | 09:00 to 10:00: 10:00 to 11:00: 11:00 to 12:00: | 12:00 to 13:00: 13:00 to 14:00: 14:00 to 15:00: | 15:00 to 16:00: 16:00 to 17:00: 17:00 to 18:00: | 18:00 to 19:00: 19:00 to 20:00: 20:00 to 21:00: | 21:00 to 22:00: 22:00 to 23:00: 23:00 to 24:00: |
rainSPOTNiederschlagsverteilung innerhalb von 35 km |
- Druck: 1002 hpa
- Zeitzone: CET
- Modelllauf: 30.11.2023 13:00
- Modell-Aktualisierung: 30.11.2023 20:36
Icon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 2° | 1° | 1° |
Gefühlte Temperatur (°C) | 0° | 1° | 1° | 2° | 1° | -1° | -2° | -2° |
Windrichtung | N | NW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW |
Windgeschwindigkeit (km/h) | 3-12 | 3-8 | 2-9 | 2-10 | 5-9 | 7-10 | 7-12 | 9-12 |
Relative Feuchtigkeit | 95% | 93% | 91% | 92% | 89% | 95% | 94% | 94% |
Niederschlag (mm/3h) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | < 1 |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 98% | 97% | 88% | 79% | 72% | 72% | 63% | 59% |
Niederschlag stündlich | 00:00 to 01:00: 01:00 to 02:00: 02:00 to 03:00: | 03:00 to 04:00: 04:00 to 05:00: 05:00 to 06:00: | 06:00 to 07:00: 07:00 to 08:00: 08:00 to 09:00: | 09:00 to 10:00: 10:00 to 11:00: 11:00 to 12:00: | 12:00 to 13:00: 13:00 to 14:00: 14:00 to 15:00: | 15:00 to 16:00: 16:00 to 17:00: 17:00 to 18:00: | 18:00 to 19:00: 19:00 to 20:00: 20:00 to 21:00: | 21:00 to 22:00: 22:00 to 23:00: 23:00 to 24:00: |
rainSPOTNiederschlagsverteilung innerhalb von 35 km |
- Druck: 1002 hpa
- Zeitzone: CET
- Modelllauf: 30.11.2023 13:00
- Modell-Aktualisierung: 30.11.2023 20:36
Icon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -3° |
Gefühlte Temperatur (°C) | -3° | -5° | -6° | -7° | -6° | -6° | -6° | -7° |
Windrichtung | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | W | SW |
Windgeschwindigkeit (km/h) | 10-13 | 13-18 | 17-25 | 18-24 | 13-21 | 8-18 | 6-18 | 6-16 |
Relative Feuchtigkeit | 94% | 92% | 90% | 86% | 81% | 84% | 84% | 84% |
Niederschlag (mm/3h) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 36% | 52% | 49% | 40% | 27% | 25% | 18% | 7% |
Niederschlag stündlich | 00:00 to 01:00: 01:00 to 02:00: 02:00 to 03:00: | 03:00 to 04:00: 04:00 to 05:00: 05:00 to 06:00: | 06:00 to 07:00: 07:00 to 08:00: 08:00 to 09:00: | 09:00 to 10:00: 10:00 to 11:00: 11:00 to 12:00: | 12:00 to 13:00: 13:00 to 14:00: 14:00 to 15:00: | 15:00 to 16:00: 16:00 to 17:00: 17:00 to 18:00: | 18:00 to 19:00: 19:00 to 20:00: 20:00 to 21:00: | 21:00 to 22:00: 22:00 to 23:00: 23:00 to 24:00: |
rainSPOTNiederschlagsverteilung innerhalb von 35 km |
- Druck: 1002 hpa
- Zeitzone: CET
- Modelllauf: 30.11.2023 13:00
- Modell-Aktualisierung: 30.11.2023 20:36
Icon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | -4° | -5° | -3° | 0° | 0° | -1° | -1° | -0° |
Gefühlte Temperatur (°C) | -8° | -8° | -7° | -3° | -4° | -5° | -6° | -4° |
Windrichtung | SSW | S | SE | SSE | S | SE | S | WSW |
Windgeschwindigkeit (km/h) | 5-12 | 3-8 | 5-9 | 4-13 | 8-18 | 10-21 | 8-23 | 8-23 |
Relative Feuchtigkeit | 84% | 85% | 79% | 70% | 72% | 84% | 83% | 81% |
Niederschlag (mm/3h) | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 5% | 1% | 0% | 1% | 1% | 10% | 48% | 20% |
Niederschlag stündlich | 00:00 to 01:00: 01:00 to 02:00: 02:00 to 03:00: | 03:00 to 04:00: 04:00 to 05:00: 05:00 to 06:00: | 06:00 to 07:00: 07:00 to 08:00: 08:00 to 09:00: | 09:00 to 10:00: 10:00 to 11:00: 11:00 to 12:00: | 12:00 to 13:00: 13:00 to 14:00: 14:00 to 15:00: | 15:00 to 16:00: 16:00 to 17:00: 17:00 to 18:00: | 18:00 to 19:00: 19:00 to 20:00: 20:00 to 21:00: | 21:00 to 22:00: 22:00 to 23:00: 23:00 to 24:00: |
rainSPOTNiederschlagsverteilung innerhalb von 35 km |
- Druck: 1002 hpa
- Zeitzone: CET
- Modelllauf: 30.11.2023 13:00
- Modell-Aktualisierung: 30.11.2023 20:36
Icon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | -0° | -0° | 0° | 3° | 3° | 2° | 3° | 3° |
Gefühlte Temperatur (°C) | -4° | -4° | -4° | -1° | -1° | -2° | -1° | -0° |
Windrichtung | WSW | SSW | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
Windgeschwindigkeit (km/h) | 7-23 | 6-18 | 8-20 | 9-20 | 8-16 | 9-20 | 11-21 | 9-21 |
Relative Feuchtigkeit | 79% | 79% | 75% | 73% | 84% | 90% | 85% | 84% |
Niederschlag (mm/3h) | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10% | 10% | 6% | 2% | 12% | 17% | 23% | 36% |
Niederschlag stündlich | 00:00 to 01:00: 01:00 to 02:00: 02:00 to 03:00: | 03:00 to 04:00: 04:00 to 05:00: 05:00 to 06:00: | 06:00 to 07:00: 07:00 to 08:00: 08:00 to 09:00: | 09:00 to 10:00: 10:00 to 11:00: 11:00 to 12:00: | 12:00 to 13:00: 13:00 to 14:00: 14:00 to 15:00: | 15:00 to 16:00: 16:00 to 17:00: 17:00 to 18:00: | 18:00 to 19:00: 19:00 to 20:00: 20:00 to 21:00: | 21:00 to 22:00: 22:00 to 23:00: 23:00 to 24:00: |
rainSPOTNiederschlagsverteilung innerhalb von 35 km |
- Druck: 1002 hpa
- Zeitzone: CET
- Modelllauf: 30.11.2023 13:00
- Modell-Aktualisierung: 30.11.2023 20:36
Icon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 3° | 3° | 4° | 7° | 7° | 5° | 5° | 5° |
Gefühlte Temperatur (°C) | -1° | -1° | 0° | 3° | 3° | 1° | 1° | -1° |
Windrichtung | ESE | SE | SSE | S | SSW | SSW | SW | W |
Windgeschwindigkeit (km/h) | 11-23 | 12-25 | 11-24 | 11-23 | 13-25 | 11-21 | 12-27 | 20-39 |
Relative Feuchtigkeit | 85% | 86% | 84% | 77% | 78% | 85% | 86% | 84% |
Niederschlag (mm/3h) | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 42% | 50% | 30% | 50% | 46% | 34% | 44% | 45% |
Niederschlag stündlich | 00:00 to 01:00: 01:00 to 02:00: 02:00 to 03:00: | 03:00 to 04:00: 04:00 to 05:00: 05:00 to 06:00: | 06:00 to 07:00: 07:00 to 08:00: 08:00 to 09:00: | 09:00 to 10:00: 10:00 to 11:00: 11:00 to 12:00: | 12:00 to 13:00: 13:00 to 14:00: 14:00 to 15:00: | 15:00 to 16:00: 16:00 to 17:00: 17:00 to 18:00: | 18:00 to 19:00: 19:00 to 20:00: 20:00 to 21:00: | 21:00 to 22:00: 22:00 to 23:00: 23:00 to 24:00: |
rainSPOTNiederschlagsverteilung innerhalb von 35 km |
- Druck: 1002 hpa
- Zeitzone: CET
- Modelllauf: 30.11.2023 13:00
- Modell-Aktualisierung: 30.11.2023 20:36
Icon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | 3° | 4° | 5° |
Gefühlte Temperatur (°C) | -3° | -2° | -1° | -1° | 0° | 1° | 1° | 1° |
Windrichtung | W | W | W | W | W | SW | ESE | ESE |
Windgeschwindigkeit (km/h) | 20-36 | 17-31 | 15-27 | 18-31 | 14-24 | 3-9 | 7-16 | 12-19 |
Relative Feuchtigkeit | 88% | 90% | 85% | 80% | 82% | 94% | 90% | 85% |
Niederschlag (mm/3h) | < 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40% | 26% | 27% | 23% | 21% | 21% | 23% | 13% |
Niederschlag stündlich | 00:00 to 01:00: 01:00 to 02:00: 02:00 to 03:00: | 03:00 to 04:00: 04:00 to 05:00: 05:00 to 06:00: | 06:00 to 07:00: 07:00 to 08:00: 08:00 to 09:00: | 09:00 to 10:00: 10:00 to 11:00: 11:00 to 12:00: | 12:00 to 13:00: 13:00 to 14:00: 14:00 to 15:00: | 15:00 to 16:00: 16:00 to 17:00: 17:00 to 18:00: | 18:00 to 19:00: 19:00 to 20:00: 20:00 to 21:00: | 21:00 to 22:00: 22:00 to 23:00: 23:00 to 24:00: |
rainSPOTNiederschlagsverteilung innerhalb von 35 km |
- Druck: 1002 hpa
- Zeitzone: CET
- Modelllauf: 30.11.2023 13:00
- Modell-Aktualisierung: 30.11.2023 20:36
Icon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur (°C) | 6° | 6° | 6° | 9° | 9° | 8° | 7° | 8° |
Gefühlte Temperatur (°C) | 1° | 0° | 2° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° |
Windrichtung | SE | SE | SE | SSW | SW | SW | SW | SW |
Windgeschwindigkeit (km/h) | 17-22 | 21-25 | 16-26 | 13-24 | 13-26 | 14-28 | 12-26 | 17-32 |
Relative Feuchtigkeit | 83% | 83% | 85% | 80% | 83% | 86% | 86% | 85% |
Niederschlag (mm/3h) | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 25% | 42% | 47% | 31% | 48% | 31% | 20% | 35% |
Niederschlag stündlich | 00:00 to 01:00: 01:00 to 02:00: 02:00 to 03:00: | 03:00 to 04:00: 04:00 to 05:00: 05:00 to 06:00: | 06:00 to 07:00: 07:00 to 08:00: 08:00 to 09:00: | 09:00 to 10:00: 10:00 to 11:00: 11:00 to 12:00: | 12:00 to 13:00: 13:00 to 14:00: 14:00 to 15:00: | 15:00 to 16:00: 16:00 to 17:00: 17:00 to 18:00: | 18:00 to 19:00: 19:00 to 20:00: 20:00 to 21:00: | 21:00 to 22:00: 22:00 to 23:00: 23:00 to 24:00: |
rainSPOTNiederschlagsverteilung innerhalb von 35 km |
- Druck: 1002 hpa
- Zeitzone: CET
- Modelllauf: 30.11.2023 13:00
- Modell-Aktualisierung: 30.11.2023 20:36